Usage statistics for sothorn3

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 00:00 +07

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 446121
Total Files 416904
Total Pages 52907
Total Visits 19131
Total kB Files 43599649
Total Unique Sites 14429
Total Unique URLs 3820
Total Unique Referrers 898
Total Unique User Agents 2931
. Avg Max
Hits per Hour 599 2127
Hits per Day 14391 21511
Files per Day 13448 20212
Pages per Day 1706 4590
Sites per Day 465 884
Visits per Day 617 861
kB Files per Day 1406440 2146466
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.45% 416904
Code 206 - Partial Content 0.64% 2869
Code 301 - Moved Permanently 0.82% 3640
Code 302 - Found 1.56% 6952
Code 304 - Not Modified 0.52% 2335
Code 400 - Bad Request 0.01% 30
Code 401 - Unauthorized 0.01% 34
Code 403 - Forbidden 0.03% 138
Code 404 - Not Found 0.78% 3486
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 42
Code 409 - Conflict 0.00% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 2.08% 9261
Code 501 - Not Implemented 0.07% 297
Code 503 - Service Unavailable 0.03% 130

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 10257 2.30% 9433 2.26% 1137 2.15% 506 2.64% 618 4.28% 1114307 2.56%
2 12911 2.89% 11828 2.84% 1650 3.12% 512 2.68% 567 3.93% 1114789 2.56%
3 18097 4.06% 16860 4.04% 1606 3.04% 687 3.59% 837 5.80% 1318077 3.02%
4 16654 3.73% 15423 3.70% 1400 2.65% 678 3.54% 882 6.11% 1534932 3.52%
5 15315 3.43% 14244 3.42% 1866 3.53% 861 4.50% 858 5.95% 1771489 4.06%
6 16626 3.73% 15485 3.71% 1691 3.20% 795 4.16% 847 5.87% 1721064 3.95%
7 14234 3.19% 13386 3.21% 1690 3.19% 811 4.24% 884 6.13% 1935234 4.44%
8 14871 3.33% 14084 3.38% 4590 8.68% 606 3.17% 774 5.36% 1484921 3.41%
9 14760 3.31% 13755 3.30% 1637 3.09% 582 3.04% 587 4.07% 1506760 3.46%
10 21511 4.82% 20212 4.85% 2502 4.73% 675 3.53% 688 4.77% 2146466 4.92%
11 16087 3.61% 14857 3.56% 2044 3.86% 617 3.23% 681 4.72% 1839336 4.22%
12 17158 3.85% 16076 3.86% 1558 2.94% 661 3.46% 730 5.06% 1974996 4.53%
13 12297 2.76% 11603 2.78% 2141 4.05% 504 2.63% 549 3.80% 1556519 3.57%
14 11775 2.64% 10873 2.61% 1456 2.75% 620 3.24% 606 4.20% 1448442 3.32%
15 11953 2.68% 11187 2.68% 1200 2.27% 625 3.27% 707 4.90% 1930731 4.43%
16 12496 2.80% 11682 2.80% 1623 3.07% 594 3.10% 660 4.57% 1268355 2.91%
17 19051 4.27% 18105 4.34% 1445 2.73% 694 3.63% 718 4.98% 1795205 4.12%
18 17819 3.99% 16823 4.04% 1944 3.67% 626 3.27% 748 5.18% 1507330 3.46%
19 13799 3.09% 12974 3.11% 1260 2.38% 706 3.69% 743 5.15% 1332285 3.06%
20 13944 3.13% 13092 3.14% 1604 3.03% 568 2.97% 669 4.64% 1330857 3.05%
21 13081 2.93% 12349 2.96% 1239 2.34% 552 2.89% 660 4.57% 1200691 2.75%
22 10564 2.37% 9938 2.38% 2052 3.88% 420 2.20% 593 4.11% 900761 2.07%
23 8828 1.98% 8155 1.96% 988 1.87% 482 2.52% 598 4.14% 808380 1.85%
24 11417 2.56% 10646 2.55% 1400 2.65% 551 2.88% 683 4.73% 1012582 2.32%
25 16280 3.65% 15191 3.64% 1552 2.93% 652 3.41% 796 5.52% 1344508 3.08%
26 17681 3.96% 16053 3.85% 2090 3.95% 626 3.27% 808 5.60% 1290298 2.96%
27 13459 3.02% 12547 3.01% 1301 2.46% 639 3.34% 802 5.56% 1100878 2.52%
28 13178 2.95% 12510 3.00% 953 1.80% 547 2.86% 681 4.72% 1083628 2.49%
29 11640 2.61% 10903 2.62% 797 1.51% 431 2.25% 715 4.96% 1021121 2.34%
30 11521 2.58% 10726 2.57% 2206 4.17% 618 3.23% 700 4.85% 957254 2.20%
31 16857 3.78% 15904 3.81% 2285 4.32% 703 3.67% 842 5.84% 1247448 2.86%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 333 10349 2.32% 302 9379 2.25% 49 1519 2.87% 34305 1063464 2.44%
1 269 8368 1.88% 246 7646 1.83% 72 2232 4.22% 17218 533760 1.22%
2 168 5220 1.17% 153 4743 1.14% 61 1912 3.61% 12377 383690 0.88%
3 140 4363 0.98% 126 3925 0.94% 66 2075 3.92% 9295 288154 0.66%
4 125 3887 0.87% 109 3386 0.81% 59 1830 3.46% 8726 270513 0.62%
5 140 4342 0.97% 126 3915 0.94% 49 1526 2.88% 11319 350894 0.80%
6 225 6975 1.56% 209 6503 1.56% 69 2142 4.05% 22795 706637 1.62%
7 329 10219 2.29% 305 9467 2.27% 48 1508 2.85% 23570 730662 1.68%
8 565 17532 3.93% 530 16459 3.95% 52 1635 3.09% 46528 1442368 3.31%
9 797 24734 5.54% 749 23245 5.58% 63 1980 3.74% 64989 2014645 4.62%
10 914 28360 6.36% 861 26693 6.40% 72 2238 4.23% 76694 2377509 5.45%
11 992 30757 6.89% 927 28756 6.90% 95 2959 5.59% 77988 2417618 5.55%
12 885 27448 6.15% 830 25745 6.18% 94 2935 5.55% 77392 2399140 5.50%
13 913 28309 6.35% 853 26470 6.35% 74 2308 4.36% 77820 2412434 5.53%
14 967 29996 6.72% 908 28158 6.75% 84 2631 4.97% 82350 2552858 5.86%
15 964 29886 6.70% 903 28005 6.72% 88 2743 5.18% 89948 2788393 6.40%
16 827 25663 5.75% 774 24001 5.76% 83 2600 4.91% 85687 2656285 6.09%
17 610 18925 4.24% 574 17822 4.27% 66 2053 3.88% 67258 2085007 4.78%
18 764 23695 5.31% 720 22329 5.36% 87 2706 5.11% 85732 2657680 6.10%
19 722 22392 5.02% 682 21168 5.08% 70 2174 4.11% 106284 3294806 7.56%
20 836 25937 5.81% 783 24293 5.83% 75 2330 4.40% 120301 3729342 8.55%
21 830 25755 5.77% 780 24182 5.80% 110 3437 6.50% 88458 2742188 6.29%
22 605 18775 4.21% 564 17495 4.20% 60 1868 3.53% 68178 2113509 4.85%
23 459 14234 3.19% 423 13119 3.15% 50 1566 2.96% 51229 1588094 3.64%

Top 30 of 3820 Total URLs
# Hits kB F URL
1 7797 1.75% 4515 0.01% /xmlrpc.php
2 3944 0.88% 78816 0.18% /rru-university-course/assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 3929 0.88% 117930 0.27% /rru-university-course/css/style.css
4 3907 0.88% 116415 0.27% /rru-university-course/assets/plugins/jquery/jquery.min.js
5 3899 0.87% 5269 0.01% /rru-university-course/css/colors/blue.css
6 3897 0.87% 57378 0.13% /rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font/css/materialdesignicons.min.css
7 3885 0.87% 8027 0.02% /rru-university-course/js/jquery.slimscroll.js
8 3883 0.87% 29866 0.07% /rru-university-course/assets/plugins/bootstrap/js/tether.min.js
9 3882 0.87% 6680 0.02% /rru-university-course/assets/plugins/sticky-kit-master/dist/sticky-kit.min.js
10 3881 0.87% 10910 0.03% /rru-university-course/js/sidebarmenu.js
11 3877 0.87% 18343 0.04% /rru-university-course/css/spinners.css
12 3874 0.87% 25537 0.06% /rru-university-course/scss/icons/linea-icons/linea.css
13 3873 0.87% 28138 0.06% /rru-university-course/scss/icons/font-awesome/css/font-awesome.min.css
14 3871 0.87% 15880 0.04% /rru-university-course/scss/icons/weather-icons/css/weather-icons.min.css
15 3869 0.87% 16729 0.04% /rru-university-course/css/animate.css
16 3869 0.87% 3756 0.01% /rru-university-course/js/custom.min.js
17 3860 0.87% 46747 0.11% /rru-university-course/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js
18 3860 0.87% 11301 0.03% /rru-university-course/scss/icons/simple-line-icons/css/simple-line-icons.css
19 3855 0.86% 7042 0.02% /rru-university-course/js/waves.js
20 3853 0.86% 7074 0.02% /rru-university-course/scss/icons/flag-icon-css/flag-icon.min.css
21 3837 0.86% 12451 0.03% /rru-university-course/scss/icons/themify-icons/themify-icons.css
22 3755 0.84% 206371 0.47% /rru-university-course/scss/icons/themify-icons/fonts/themify.woff
23 3602 0.81% 6138 0.01% /wp-content/themes/think/js/superfish-1.7.4/dist/css/superfish.css
24 3592 0.81% 2282 0.01% /wp-content/themes/think/js/scrolletotop/scrolltopcontrol.css
25 3506 0.79% 340984 0.78% /rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font//fonts/materialdesignicons-webfont.woff2
26 3493 0.78% 11163 0.03% /rru-university-course/pages-course.php
27 3439 0.77% 2745 0.01% /wp-content/themes/think/js/owl-carousel-v2/config.js
28 3271 0.73% 26210 0.06% /wp-content/plugins/cookie-law-info/public/js/cookie-law-info-public.js
29 3237 0.73% 15037 0.03% /wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css
30 3228 0.72% 7390 0.02% /rru-university-course/pages-course-full.php

Top 10 of 3820 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 357 0.08% 810082 1.86% /docs/educate_regulation64.pdf
2 3506 0.79% 340984 0.78% /rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font//fonts/materialdesignicons-webfont.woff2
3 27 0.01% 277525 0.64% /wp-content/uploads/2021/07/1.pdf
4 155 0.03% 248073 0.57% /wp-content/uploads/2015/09/RRU_TeacherManual_55_edit.pdf
5 3755 0.84% 206371 0.47% /rru-university-course/scss/icons/themify-icons/fonts/themify.woff
6 2989 0.67% 192418 0.44% /wp-content/themes/think/css/font/iconfont/font/fontello.woff
7 1065 0.24% 180354 0.41% /wp-content/uploads/2022/10/academic_calendar_2565-2_r.pdf
8 279 0.06% 163043 0.37% /rru-university-course/pdf/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/01 - ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 2555.pdf
9 358 0.08% 154871 0.36% /wp-content/uploads/2022/04/calendar65-1s.pdf
10 398 0.09% 128771 0.30% /wp-content/uploads/2019/05/การขอเปลี่ยน-ชื่อ-สกุล-คำนำหน้าชื่อ.pdf

Top 10 of 731 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3228 0.72% 2319 12.65% /rru-university-course/pages-course-full.php
2 194 0.04% 1584 8.64% /
3 3493 0.78% 1427 7.78% /rru-university-course/pages-course.php
4 1537 0.34% 1231 6.71% /ปฏิทินวิชาการ-2/
5 1950 0.44% 1082 5.90% /wp-cron.php
6 1249 0.28% 572 3.12% /rru-university-course/
7 687 0.15% 411 2.24% /rru-university-course/pages-ค่าธรรมเนียมการศึกษา.php
8 436 0.10% 352 1.92% /blog/2018/01/24/การลา-การลาพักการศึกษา-ก/
9 1583 0.35% 283 1.54% /index-one-page/
10 1928 0.43% 271 1.48% /wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php

Top 10 of 729 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3228 0.72% 2474 13.34% /rru-university-course/pages-course-full.php
2 3493 0.78% 1581 8.53% /rru-university-course/pages-course.php
3 1950 0.44% 1063 5.73% /wp-cron.php
4 1583 0.35% 896 4.83% /index-one-page/
5 1010 0.23% 756 4.08% /ภาคปกติ/
6 792 0.18% 576 3.11% /ภาคพิเศษ/
7 806 0.18% 554 2.99% /นักศึกษา/
8 1928 0.43% 540 2.91% /wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php
9 194 0.04% 487 2.63% /
10 687 0.15% 371 2.00% /rru-university-course/pages-ค่าธรรมเนียมการศึกษา.php

Top 30 of 14429 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 4418 0.99% 4172 1.00% 176152 0.40% 64 0.33% 10.10.0.2
2 2136 0.48% 2074 0.50% 8268 0.02% 60 0.31% 23.100.232.233
3 1988 0.45% 1914 0.46% 38067 0.09% 359 1.88% 136.243.228.177
4 1766 0.40% 1710 0.41% 9675 0.02% 30 0.16% 172.16.4.17
5 1752 0.39% 1710 0.41% 1235 0.00% 9 0.05% 202.29.213.219
6 1482 0.33% 975 0.23% 132729 0.30% 152 0.79% 66.249.79.55
7 1280 0.29% 830 0.20% 96086 0.22% 156 0.82% 66.249.79.46
8 1181 0.26% 1181 0.28% 5162 0.01% 1 0.01% 78.128.112.118
9 1124 0.25% 1076 0.26% 23933 0.05% 17 0.09% 136.243.21.181
10 1110 0.25% 839 0.20% 211420 0.48% 320 1.67% 157.55.39.39
11 1100 0.25% 1100 0.26% 209 0.00% 593 3.10% 202.28.82.6
12 1054 0.24% 1054 0.25% 193 0.00% 565 2.95% 180.180.10.6
13 1028 0.23% 652 0.16% 115995 0.27% 153 0.80% 66.249.79.60
14 1022 0.23% 643 0.15% 112945 0.26% 147 0.77% 66.249.79.51
15 1014 0.23% 1007 0.24% 2104 0.00% 2 0.01% 20.235.116.52
16 1011 0.23% 1005 0.24% 1797 0.00% 2 0.01% 51.132.0.90
17 1005 0.23% 1001 0.24% 601 0.00% 1 0.01% 167.71.22.137
18 883 0.20% 871 0.21% 170723 0.39% 213 1.11% 95.108.213.20
19 870 0.20% 519 0.12% 101870 0.23% 159 0.83% 66.249.79.32
20 859 0.19% 508 0.12% 96128 0.22% 152 0.79% 66.249.79.56
21 853 0.19% 848 0.20% 521 0.00% 1 0.01% 159.65.129.186
22 782 0.18% 782 0.19% 205 0.00% 18 0.09% 180.180.10.201
23 738 0.17% 702 0.17% 9482 0.02% 10 0.05% 192.168.181.39
24 716 0.16% 516 0.12% 132605 0.30% 102 0.53% 207.46.13.106
25 698 0.16% 693 0.17% 432 0.00% 1 0.01% 80.76.51.104
26 678 0.15% 17 0.00% 49534 0.11% 19 0.10% 27.19.58.229
27 622 0.14% 529 0.13% 17369 0.04% 53 0.28% 192.168.186.13
28 603 0.14% 455 0.11% 174556 0.40% 177 0.93% 157.55.39.58
29 596 0.13% 584 0.14% 14112 0.03% 89 0.47% 216.244.66.240
30 578 0.13% 566 0.14% 82823 0.19% 1 0.01% 135.181.78.178

Top 10 of 14429 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1110 0.25% 839 0.20% 211420 0.48% 320 1.67% 157.55.39.39
2 210 0.05% 210 0.05% 199390 0.46% 3 0.02% 125.26.48.127
3 4418 0.99% 4172 1.00% 176152 0.40% 64 0.33% 10.10.0.2
4 603 0.14% 455 0.11% 174556 0.40% 177 0.93% 157.55.39.58
5 883 0.20% 871 0.21% 170723 0.39% 213 1.11% 95.108.213.20
6 285 0.06% 258 0.06% 156419 0.36% 7 0.04% 66.249.70.10
7 285 0.06% 279 0.07% 149269 0.34% 4 0.02% 49.230.229.127
8 571 0.13% 426 0.10% 144280 0.33% 158 0.83% 157.55.39.228
9 62 0.01% 61 0.01% 142371 0.33% 1 0.01% 182.53.187.118
10 103 0.02% 103 0.02% 139606 0.32% 1 0.01% 1.47.0.55

Top 30 of 898 Total Referrers
# Hits Referrer
1 63216 14.17% - (Direct Request)
2 59600 13.36% http://academic.rru.ac.th/ปฏิทินวิชาการ-2/
3 47041 10.54% http://academic.rru.ac.th/index-one-page/
4 37382 8.38% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.php
5 25625 5.74% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.php
6 23139 5.19% http://academic.rru.ac.th/นักศึกษา/
7 20755 4.65% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/css/style.css
8 19516 4.37% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การลา-การลาพักการศึกษา-ก/
9 14015 3.14% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/index.php
10 11929 2.67% http://academic.rru.ac.th/wp-content/themes/think/style.css
11 11631 2.61% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การพ้นสภาพการเป็นนักศึ/
12 10152 2.28% http://academic.rru.ac.th/blog/2017/08/16/ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป/
13 7478 1.68% http://academic.rru.ac.th/ภาคปกติ/
14 6582 1.48% https://www.google.com/
15 6535 1.46% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-ค่าธรรมเนียมการศึกษา.php
16 6096 1.37% http://academic.rru.ac.th/ภาคพิเศษ/
17 5714 1.28% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การเทียบโอนรายวิชาผลกา/
18 4066 0.91% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การลงทะเบียนเรียน/
19 3503 0.79% http://academic.rru.ac.th/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php
20 3353 0.75% http://academic.rru.ac.th/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.css
21 3209 0.72% http://academic.rru.ac.th/admission/
22 2349 0.53% https://www.google.co.th/
23 2308 0.52% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/scss/icons/themify-icons/themify-icons.css
24 2153 0.48% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font/css/materialdesignicons.min.css
25 2013 0.45% http://academic.rru.ac.th/wp-content/themes/think/css/font/iconfont/css/fontello.css
26 1950 0.44% http://academic.rru.ac.th/wp-cron.php
27 1836 0.41% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การสำเร็จการศึกษา/
28 1759 0.39% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-คณะครุศาสตร์.php
29 1752 0.39% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.php
30 1586 0.36% binance.com

Top 20 of 67 Total Search Strings
# Hits Search String
1 263 34.70% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%
2 93 12.27% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/index.php
3 88 11.61% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0
4 54 7.12% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%
5 28 3.69% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0
6 23 3.03% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%
7 20 2.64% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0
8 18 2.37% http://academic.rru.ac.th/admission/
9 16 2.11% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0
10 15 1.98% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%
11 14 1.85% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%
12 11 1.45% http://academic.rru.ac.th/blog/2017/08/16/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%
13 9 1.19% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%
14 8 1.06% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%
15 7 0.92% http://academic.rru.ac.th/qualification/
16 7 0.92% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%
17 7 0.92% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%
18 5 0.66% http://academic.rru.ac.th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/
19 4 0.53% http://academic.rru.ac.th/blog/category/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1/
20 4 0.53% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%

Top 15 of 2931 Total User Agents
# Hits User Agent
1 62435 14.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
2 23803 5.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
3 22311 5.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
4 12503 2.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
5 7469 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
6 6785 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
7 6028 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
8 4844 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 4135 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6,2 Safari/605.1.15
10 3828 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
11 3771 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 3674 0.82% facebookexternalhit/1.1;line-poker/1.0
13 3527 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/233.0.478398274 Mobile/15
14 3155 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/106.0.5249.92 Mobile/15
15 3153 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6,2 Mobile/15E148

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 446121 100.00% 419773 100.69% 43599649 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23