Usage statistics for sothorn3

Summary Period: February 2023
Generated 01-Mar-2023 00:00 +07

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2023
Total Hits 388680
Total Files 360179
Total Pages 42497
Total Visits 16644
Total kB Files 35569557
Total Unique Sites 14914
Total Unique URLs 3268
Total Unique Referrers 978
Total Unique User Agents 3139
. Avg Max
Hits per Hour 578 2195
Hits per Day 13881 18001
Files per Day 12863 17010
Pages per Day 1517 4280
Sites per Day 532 1103
Visits per Day 594 777
kB Files per Day 1270341 1782115
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.67% 360179
Code 206 - Partial Content 0.75% 2926
Code 301 - Moved Permanently 0.98% 3828
Code 302 - Found 1.50% 5822
Code 304 - Not Modified 0.43% 1665
Code 400 - Bad Request 0.01% 51
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.00% 9
Code 404 - Not Found 1.38% 5350
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 10
Code 409 - Conflict 0.00% 4
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 2.13% 8293
Code 501 - Not Implemented 0.06% 236
Code 503 - Service Unavailable 0.08% 304

Daily usage for February 2023

Daily Statistics for February 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 14552 3.74% 13307 3.69% 1439 3.39% 515 3.09% 797 5.34% 1492285 4.20%
2 15677 4.03% 14457 4.01% 1474 3.47% 647 3.89% 870 5.83% 1600632 4.50%
3 12412 3.19% 11467 3.18% 1307 3.08% 527 3.17% 804 5.39% 1351019 3.80%
4 9414 2.42% 8813 2.45% 800 1.88% 460 2.76% 617 4.14% 1134494 3.19%
5 9843 2.53% 9087 2.52% 1163 2.74% 585 3.51% 762 5.11% 871734 2.45%
6 14915 3.84% 13956 3.87% 1258 2.96% 632 3.80% 898 6.02% 1130072 3.18%
7 16610 4.27% 15576 4.32% 1176 2.77% 675 4.06% 934 6.26% 1318905 3.71%
8 18001 4.63% 17010 4.72% 1220 2.87% 643 3.86% 911 6.11% 1464977 4.12%
9 15908 4.09% 14654 4.07% 1432 3.37% 659 3.96% 745 5.00% 1782115 5.01%
10 16811 4.33% 15938 4.43% 1241 2.92% 647 3.89% 740 4.96% 1471450 4.14%
11 11571 2.98% 10856 3.01% 1220 2.87% 503 3.02% 630 4.22% 910285 2.56%
12 13100 3.37% 12083 3.35% 1429 3.36% 513 3.08% 788 5.28% 971031 2.73%
13 14693 3.78% 13610 3.78% 1467 3.45% 707 4.25% 818 5.48% 1155666 3.25%
14 15091 3.88% 14207 3.94% 4280 10.07% 592 3.56% 626 4.20% 1180387 3.32%
15 13305 3.42% 12498 3.47% 1120 2.64% 545 3.27% 736 4.93% 1344642 3.78%
16 12723 3.27% 11950 3.32% 1092 2.57% 545 3.27% 824 5.53% 1347908 3.79%
17 10090 2.60% 9552 2.65% 898 2.11% 479 2.88% 702 4.71% 990735 2.79%
18 12335 3.17% 10340 2.87% 1175 2.76% 495 2.97% 665 4.46% 1268750 3.57%
19 10233 2.63% 9421 2.62% 1062 2.50% 468 2.81% 653 4.38% 1161963 3.27%
20 14793 3.81% 13638 3.79% 1474 3.47% 678 4.07% 1005 6.74% 1354056 3.81%
21 15471 3.98% 14288 3.97% 1854 4.36% 634 3.81% 1103 7.40% 1277230 3.59%
22 14662 3.77% 13699 3.80% 1211 2.85% 616 3.70% 942 6.32% 1413217 3.97%
23 13714 3.53% 12119 3.36% 1000 2.35% 467 2.81% 821 5.50% 1160195 3.26%
24 12489 3.21% 11708 3.25% 1779 4.19% 488 2.93% 903 6.05% 945233 2.66%
25 12153 3.13% 11306 3.14% 2370 5.58% 706 4.24% 953 6.39% 1153863 3.24%
26 14584 3.75% 13431 3.73% 1680 3.95% 748 4.49% 896 6.01% 1440723 4.05%
27 17499 4.50% 16099 4.47% 2271 5.34% 722 4.34% 918 6.16% 1438644 4.04%
28 16031 4.12% 15109 4.19% 2605 6.13% 777 4.67% 891 5.97% 1437345 4.04%

Hourly usage for February 2023

Hourly Statistics for February 2023
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 226 6353 1.63% 203 5703 1.58% 38 1089 2.56% 21857 611995 1.72%
1 187 5236 1.35% 167 4679 1.30% 43 1217 2.86% 15496 433889 1.22%
2 116 3268 0.84% 106 2974 0.83% 24 694 1.63% 8586 240407 0.68%
3 142 3991 1.03% 129 3615 1.00% 27 766 1.80% 8051 225416 0.63%
4 134 3756 0.97% 102 2880 0.80% 31 871 2.05% 15523 434651 1.22%
5 136 3820 0.98% 120 3385 0.94% 34 962 2.26% 14115 395234 1.11%
6 211 5914 1.52% 199 5582 1.55% 28 792 1.86% 25825 723093 2.03%
7 290 8120 2.09% 266 7462 2.07% 45 1278 3.01% 25732 720487 2.03%
8 592 16599 4.27% 557 15623 4.34% 61 1711 4.03% 49606 1388955 3.90%
9 952 26666 6.86% 893 25015 6.95% 71 1994 4.69% 77995 2183847 6.14%
10 994 27840 7.16% 931 26085 7.24% 87 2454 5.77% 90044 2521230 7.09%
11 890 24945 6.42% 830 23252 6.46% 79 2216 5.21% 77219 2162135 6.08%
12 773 21660 5.57% 724 20282 5.63% 61 1725 4.06% 60486 1693599 4.76%
13 974 27290 7.02% 904 25317 7.03% 119 3356 7.90% 82458 2308813 6.49%
14 976 27350 7.04% 915 25641 7.12% 80 2255 5.31% 78480 2197431 6.18%
15 850 23810 6.13% 793 22224 6.17% 72 2035 4.79% 67638 1893852 5.32%
16 765 21447 5.52% 718 20125 5.59% 71 1996 4.70% 71290 1996127 5.61%
17 643 18028 4.64% 591 16555 4.60% 77 2164 5.09% 53890 1508930 4.24%
18 598 16768 4.31% 536 15035 4.17% 57 1605 3.78% 62462 1748927 4.92%
19 750 21013 5.41% 707 19815 5.50% 117 3291 7.74% 76808 2150617 6.05%
20 848 23759 6.11% 805 22560 6.26% 112 3140 7.39% 88692 2483373 6.98%
21 801 22446 5.77% 713 19984 5.55% 65 1839 4.33% 89566 2507851 7.05%
22 613 17182 4.42% 571 16013 4.45% 54 1516 3.57% 64242 1798767 5.06%
23 407 11419 2.94% 370 10373 2.88% 54 1531 3.60% 44283 1239931 3.49%

Top 30 of 3268 Total URLs
# Hits kB F URL
1 4506 1.16% 224239 0.63% /wp-content/uploads/2023/01/คำขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf
2 3548 0.91% 2054 0.01% /xmlrpc.php
3 3239 0.83% 64643 0.18% /rru-university-course/assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css
4 3233 0.83% 96789 0.27% /rru-university-course/css/style.css
5 3205 0.82% 95526 0.27% /rru-university-course/assets/plugins/jquery/jquery.min.js
6 3203 0.82% 47861 0.13% /rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font/css/materialdesignicons.min.css
7 3196 0.82% 24575 0.07% /rru-university-course/assets/plugins/bootstrap/js/tether.min.js
8 3186 0.82% 4305 0.01% /rru-university-course/css/colors/blue.css
9 3184 0.82% 8963 0.03% /rru-university-course/js/sidebarmenu.js
10 3183 0.82% 21462 0.06% /rru-university-course/scss/icons/linea-icons/linea.css
11 3178 0.82% 13232 0.04% /rru-university-course/scss/icons/weather-icons/css/weather-icons.min.css
12 3168 0.82% 5449 0.02% /rru-university-course/assets/plugins/sticky-kit-master/dist/sticky-kit.min.js
13 3167 0.81% 15116 0.04% /rru-university-course/css/spinners.css
14 3167 0.81% 3075 0.01% /rru-university-course/js/custom.min.js
15 3167 0.81% 6541 0.02% /rru-university-course/js/jquery.slimscroll.js
16 3165 0.81% 23167 0.07% /rru-university-course/scss/icons/font-awesome/css/font-awesome.min.css
17 3164 0.81% 38329 0.11% /rru-university-course/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js
18 3164 0.81% 9342 0.03% /rru-university-course/scss/icons/simple-line-icons/css/simple-line-icons.css
19 3163 0.81% 14151 0.04% /rru-university-course/css/animate.css
20 3151 0.81% 5757 0.02% /rru-university-course/js/waves.js
21 3141 0.81% 10266 0.03% /rru-university-course/scss/icons/themify-icons/themify-icons.css
22 3135 0.81% 5833 0.02% /rru-university-course/scss/icons/flag-icon-css/flag-icon.min.css
23 3058 0.79% 168335 0.47% /rru-university-course/scss/icons/themify-icons/fonts/themify.woff
24 3000 0.77% 9575 0.03% /rru-university-course/pages-course.php
25 2953 0.76% 287465 0.81% /rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font//fonts/materialdesignicons-webfont.woff2
26 2805 0.72% 3956 0.01% /wp-content/themes/think/js/superslides/stylesheets/superslides.css
27 2804 0.72% 141242 0.40% /wp-content/uploads/2023/01/คำขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
28 2793 0.72% 22442 0.06% /wp-content/plugins/cookie-law-info/public/js/cookie-law-info-public.js
29 2776 0.71% 90097 0.25% /wp-content/themes/think/js/jquery-1.9.1.min.js
30 2754 0.71% 9645 0.03% /wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/assets/js/frontend-gtag.min.js

Top 10 of 3268 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 267 0.07% 711029 2.00% /docs/educate_regulation64.pdf
2 697 0.18% 345826 0.97% /gown.pdf
3 2953 0.76% 287465 0.81% /rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font//fonts/materialdesignicons-webfont.woff2
4 4506 1.16% 224239 0.63% /wp-content/uploads/2023/01/คำขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf
5 529 0.14% 183486 0.52% /wp-content/uploads/2019/05/การขอเปลี่ยน-ชื่อ-สกุล-คำนำหน้าชื่อ.pdf
6 303 0.08% 179378 0.50% /rru-university-course/pdf/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/01 - ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 2555.pdf
7 333 0.09% 177428 0.50% /wp-content/uploads/2018/03/11-ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี-มิ.ย.2555.pdf
8 3058 0.79% 168335 0.47% /rru-university-course/scss/icons/themify-icons/fonts/themify.woff
9 2604 0.67% 167078 0.47% /wp-content/themes/think/css/font/iconfont/font/fontello.woff
10 2 0.00% 166066 0.47% /wp-content/uploads/2021/07/4.pdf

Top 10 of 733 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2402 0.62% 1579 9.79% /rru-university-course/pages-course-full.php
2 135 0.03% 1372 8.50% /
3 3000 0.77% 1254 7.77% /rru-university-course/pages-course.php
4 2452 0.63% 969 6.01% /wp-cron.php
5 1151 0.30% 927 5.75% /ปฏิทินวิชาการ-2/
6 1387 0.36% 761 4.72% /rru-university-course/
7 2804 0.72% 708 4.39% /wp-content/uploads/2023/01/คำขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
8 1483 0.38% 581 3.60% /index-one-page/
9 795 0.20% 504 3.12% /rru-university-course/pages-ค่าธรรมเนียมการศึกษา.php
10 314 0.08% 267 1.65% /blog/2018/01/24/การลา-การลาพักการศึกษา-ก/

Top 10 of 730 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2402 0.62% 1770 10.93% /rru-university-course/pages-course-full.php
2 3000 0.77% 1425 8.80% /rru-university-course/pages-course.php
3 1483 0.38% 985 6.08% /index-one-page/
4 2452 0.63% 948 5.86% /wp-cron.php
5 2804 0.72% 705 4.35% /wp-content/uploads/2023/01/คำขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
6 783 0.20% 632 3.90% /ภาคปกติ/
7 135 0.03% 519 3.21% /
8 795 0.20% 487 3.01% /rru-university-course/pages-ค่าธรรมเนียมการศึกษา.php
9 703 0.18% 478 2.95% /นักศึกษา/
10 558 0.14% 407 2.51% /ภาคพิเศษ/

Top 30 of 14914 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 4551 1.17% 4296 1.19% 103668 0.29% 62 0.37% 10.10.0.2
2 2582 0.66% 2578 0.72% 1672 0.00% 1 0.01% 20.90.255.182
3 1365 0.35% 1365 0.38% 253 0.00% 534 3.21% 180.180.10.6
4 1291 0.33% 1291 0.36% 230 0.00% 507 3.05% 202.28.82.6
5 1200 0.31% 4 0.00% 85124 0.24% 1 0.01% 165.22.63.46
6 1019 0.26% 970 0.27% 7121 0.02% 23 0.14% 172.16.4.17
7 992 0.26% 0 0.00% 122923 0.35% 2 0.01% 103.35.65.197
8 977 0.25% 973 0.27% 871 0.00% 1 0.01% 194.233.82.12
9 810 0.21% 810 0.22% 251 0.00% 19 0.11% 180.180.10.201
10 765 0.20% 680 0.19% 11503 0.03% 32 0.19% 192.168.186.12
11 704 0.18% 4 0.00% 48378 0.14% 1 0.01% 20.212.170.138
12 689 0.18% 572 0.16% 14238 0.04% 52 0.31% 192.168.186.13
13 681 0.18% 670 0.19% 46034 0.13% 51 0.31% 147.92.179.116
14 668 0.17% 658 0.18% 43666 0.12% 47 0.28% 147.92.179.115
15 667 0.17% 632 0.18% 6868 0.02% 8 0.05% 192.168.181.39
16 658 0.17% 647 0.18% 46603 0.13% 45 0.27% 147.92.179.114
17 651 0.17% 643 0.18% 10186 0.03% 197 1.18% 136.243.228.177
18 642 0.17% 626 0.17% 39833 0.11% 57 0.34% 147.92.179.119
19 633 0.16% 614 0.17% 41489 0.12% 51 0.31% 147.92.179.113
20 618 0.16% 608 0.17% 47187 0.13% 41 0.25% 147.92.179.110
21 606 0.16% 594 0.16% 44183 0.12% 48 0.29% 147.92.179.111
22 595 0.15% 586 0.16% 41753 0.12% 47 0.28% 147.92.179.117
23 572 0.15% 551 0.15% 40566 0.11% 49 0.29% 147.92.179.112
24 569 0.15% 554 0.15% 36412 0.10% 47 0.28% 147.92.179.105
25 561 0.14% 451 0.13% 50008 0.14% 200 1.20% 52.167.144.91
26 555 0.14% 530 0.15% 6161 0.02% 1 0.01% 49.237.15.146
27 548 0.14% 536 0.15% 12491 0.04% 1 0.01% 176.9.58.227
28 547 0.14% 532 0.15% 35947 0.10% 52 0.31% 147.92.179.108
29 543 0.14% 525 0.15% 35297 0.10% 49 0.29% 147.92.179.107
30 532 0.14% 521 0.14% 35269 0.10% 49 0.29% 147.92.179.118

Top 10 of 14914 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 181 0.05% 180 0.05% 180777 0.51% 1 0.01% 171.100.238.14
2 107 0.03% 107 0.03% 158922 0.45% 1 0.01% 27.55.76.172
3 504 0.13% 398 0.11% 158175 0.44% 74 0.44% 66.249.75.74
4 105 0.03% 104 0.03% 133708 0.38% 1 0.01% 27.55.78.157
5 91 0.02% 89 0.02% 132086 0.37% 1 0.01% 1.20.175.190
6 992 0.26% 0 0.00% 122923 0.35% 2 0.01% 103.35.65.197
7 187 0.05% 185 0.05% 118365 0.33% 2 0.01% 118.172.186.230
8 118 0.03% 118 0.03% 110038 0.31% 2 0.01% 1.20.163.58
9 3 0.00% 3 0.00% 109099 0.31% 0 0.00% 1.46.155.99
10 4551 1.17% 4296 1.19% 103668 0.29% 62 0.37% 10.10.0.2

Top 30 of 978 Total Referrers
# Hits Referrer
1 56421 14.52% - (Direct Request)
2 50963 13.11% http://academic.rru.ac.th/index-one-page/
3 46574 11.98% http://academic.rru.ac.th/ปฏิทินวิชาการ-2/
4 23898 6.15% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.php
5 20285 5.22% http://academic.rru.ac.th/นักศึกษา/
6 20270 5.22% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.php
7 17595 4.53% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/css/style.css
8 14910 3.84% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/
9 14584 3.75% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การลา-การลาพักการศึกษา-ก/
10 10334 2.66% http://academic.rru.ac.th/journal/
11 10040 2.58% http://academic.rru.ac.th/wp-content/themes/think/style.css
12 8098 2.08% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-ค่าธรรมเนียมการศึกษา.php
13 6937 1.78% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การเทียบโอนรายวิชาผลกา/
14 6699 1.72% http://academic.rru.ac.th/ภาคปกติ/
15 6547 1.68% https://www.google.com/
16 4741 1.22% http://academic.rru.ac.th/ภาคพิเศษ/
17 4721 1.21% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การพ้นสภาพการเป็นนักศึ/
18 3862 0.99% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/index.php
19 3251 0.84% http://academic.rru.ac.th/images/stories/pdf/operating_register.pdf
20 2786 0.72% http://academic.rru.ac.th/admission/
21 2452 0.63% http://academic.rru.ac.th/wp-cron.php
22 2338 0.60% https://www.google.co.th/
23 1938 0.50% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/scss/icons/themify-icons/themify-icons.css
24 1855 0.48% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/scss/icons/material-design-iconic-font/css/materialdesignicons.min.css
25 1745 0.45% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การลงทะเบียนเรียน/
26 1689 0.43% http://academic.rru.ac.th/wp-content/themes/think/css/font/iconfont/css/fontello.css
27 1669 0.43% http://academic.rru.ac.th/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.css
28 1520 0.39% http://academic.rru.ac.th/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php
29 1510 0.39% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/การสำเร็จการศึกษา/
30 1363 0.35% http://academic.rru.ac.th/journal-archives/

Top 20 of 54 Total Search Strings
# Hits Search String
1 147 22.79% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%
2 106 16.43% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%
3 91 14.11% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/
4 77 11.94% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0
5 35 5.43% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/index.php
6 27 4.19% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0
7 25 3.88% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0
8 24 3.72% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0
9 18 2.79% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%
10 11 1.71% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%
11 9 1.40% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%
12 7 1.09% http://academic.rru.ac.th/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9/
13 7 1.09% http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%
14 6 0.93% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-full.phpmname=%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%
15 6 0.93% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%
16 4 0.62% http://academic.rru.ac.th/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b4/
17 3 0.47% http://academic.rru.ac.th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/
18 3 0.47% http://academic.rru.ac.th/blog/category/%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1/
19 2 0.31% http://academic.rru.ac.th/admission/
20 2 0.31% http://academic.rru.ac.th/rru-university-course/pages-course-list-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%

Top 15 of 3139 Total User Agents
# Hits User Agent
1 49146 12.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
2 35846 9.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
3 8894 2.29% facebookexternalhit/1.1;line-poker/1.0
4 8676 2.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
5 8293 2.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
6 6435 1.66% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 5926 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
8 5302 1.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Sa
9 4644 1.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 4534 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 4255 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
12 3883 1.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Safari/605.1.15
13 3534 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.151
14 3089 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
15 2750 0.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.101 Mobile

Usage by Country for February 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 388680 100.00% 363105 100.81% 35569557 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23