หลักสูตร / สาขาวิชา | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | ประกาศ |
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ | ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ |
1 | 2 | ฤดูร้อน | 1 | 2 | ฤดูร้อน |
คณะครุศาสตร์ |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนภาษา และสังคมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนภาษา และสังคมศึกษา (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนภาษา และสังคมศึกษา (วิชาเอกภาษาจีน) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนภาษา และสังคมศึกษา (วิชาเอกสังคมศึกษา) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิชาเอกคณิตศาสตร์) | 9,500 | 9,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) | 9,500 | 9,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิชาเอกฟิสิกส์) | 9,500 | 9,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิชาเอกเคมี) | 9,500 | 9,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิชาเอกชีววิทยา) | 9,500 | 9,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา) | 9,500 | 9,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป์ศึกษา และศิลปศึกษา (วิชาเอกนาฎศิลป์ศึกษา) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต / การศึกษาปฐมวัย นาฎศิลป์ศึกษา และศิลปศึกษา (วิชาเอกศิลปศึกษา) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
คณะวิทยาการจัดการ |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 7,500 | 7,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) / การจัดการนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ | 7,500 | 7,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) / การตลาด | 7,500 | 7,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) / การจัดการ | 7,500 | 7,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 8,500 | 8,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) / การบัญชี | 8,500 | 8,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) / นิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 7,500 | 7,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) / การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / การอาหารและธุรกิจบริการ | 8,500 | 8,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 8,500 | 8,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8,500 | 8,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 8,500 | 8,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) / สาธารณสุขศาสตร์ | 8,500 | 8,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) / เทคโนโลยีการเกษตร | 8,500 | 8,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / วิศวกรรมไฟฟ้า | 9,500 | 9,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) / วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ | 9,500 | 9,500 | - | 10,000 | 10,000 | 7,600 | |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | 10,600 | |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / วิศวกรรมโลจิสติกส์และกระบวนการ | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | |
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) / การพัฒนาสังคม | 7,500 | 7,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) / ภาษาอังกฤษ | 7,500 | 7,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) / รัฐประศาสนศาสตร์ | 7,500 | 7,500 | - | 9,500 | 9,500 | 7,300 | |
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) / นิติศาสตร์ | 9,900 | 9,900 | - | 10,900 | 10,900 | 8,900 | |
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) / ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ท | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) / ดนตรี (ดนตรีสากล) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) / ดนตรี (ดนตรีไทย) | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - | |
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) / รัฐศาสตร์ | 8,000 | 8,000 | - | 9,000 | 9,000 | 7,000 | |
|